INTERNATIONAL wird bei sim cargo groß geschrieben
Mit unseren rund 60 internationalen Partnern bieten wir Transporte in über 37 internationale Relationen an – die meisten davon mit täglichen Abfahrten. So läuft nahezu jede dritte sim cargo-Sendung im grenzüberschreitenden Netzwerk-Verkehr!Unsere internationalen Partner sind, analog der Nationalen, vollwertige Mitglieder der sim cargo-Kooperation. Davon profitiert das gesamte Netzwerk: Die direkte Anbindung an das sim cargo-System gewährleistet ein zuverlässiges track and trace ebenso wie den automatischen Abruf von Ablieferbelegen.
Auch unsere überwiegend mittelständisch geprägten, internationalen Partner zeichnen sich durch hohe Qualität und Flexibilität aus. Eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit ermöglicht bei den internationalen Relationen Netzsicherheit, Qualität und stetige Weiterentwicklung.
TSP als internationale Gateways
Die direkte Anbindung unserer internationalen Partner an das sim cargo-TSP-System ermöglicht regelmäßige Systemverkehre und bietet somit eine optimale europaweite Vernetzung. Unsere deutschen und österreichischen TSP fungieren dabei als Bündelungs-Punkte für unsere internationalen Abfahrten:TSP | Relation | Abfahrten |
---|---|---|
Koblenz | Frankreich | Täglich |
Koblenz | Spanien/Portugal | 5x / Woche |
Stuttgart | Frankreich | Täglich |
Villingen-Schwenningen | Schweiz | Täglich |
Villingen-Schwenningen | Liechtenstein | Täglich |
Willich | Großbritannien | 1x / Woche |
Willich | Irland | 1x / Woche |
Willich | Niederlande | Täglich |
Willich | Türkei | 3x / Woche |
Hamburg | Dänemark | Täglich |
Hamburg | Finnland | 4x / Woche |
Hamburg | Norwegen | 2x / Woche |
Hamburg | Schweden | 2x / Woche |
Hamburg | Russland | n. Absprache |
Köln | Luxemburg | Täglich |
Köln | Belgien | Täglich |
München | Italien | Täglich |
München | Malta | 1x / Woche |
München | Slowenien | 2x / Woche |
Berlin | Estland | 2x / Woche |
Berlin | Lettland | 2x / Woche |
Berlin | Litauen | 2x / Woche |
Berlin | Polen | Täglich |
Chemnitz | Polen | Täglich |
Nürnberg | Griechenland | 1x / Woche |
Nürnberg | Tschechien | Täglich |
Wien | Bulgarien | 2x / Woche |
Wien | Kroatien | 2x / Woche |
Wien | Rumänien | 3x / Woche |
Wien | Slowakei | Täglich |
Wien | Ungarn | Täglich |
Wien | Albanien | 1x / Woche |
Wien | Bosnien-Herzegowina | 2x / Woche |
Wien | Kosovo | 1x / Woche |
Wien | Nordmazedonien | 1x / Woche |
Wien | Serbien/Montenegro | 2x / Woche |
Koblenz | Luxemburg | 5x / Woche |
Sie möchten mehr über unsere internationalen Verkehre erfahren?
Florian Schmickler
Leitung Service International
+49 2642 9937-37